Один из дил.центров предлагает такие услуги называя их безрисковым вложением(от 2т$). Есть вариант рисковых там получаешь 40% от прибыли или убытка . По моим сведениям 30-40% годовых без риска это гон. Кто в курсе?. Может я ошибаюсь? Реально ли на форексе делать проф. трейдеру процентов 60-80 чтоб потом 40% отдать инвестору?
Интересует мнение профессионала.
Интересует мнение профессионала.
Как говорится если доверишься системе которая за тебя зарабатывает деньги то она за тебя же их и потратит.
Баснословные прибыли на форексе - это миф,так как есть и соразмерные им убытки.
Форекс без риска - вообще лажа,он по определению риск.
30-40% реальные цифры.
Могу дать 50 годовых.Но от семейных сбережений вежливо откажусь.
Форекс без риска - вообще лажа,он по определению риск.
30-40% реальные цифры.
Могу дать 50 годовых.Но от семейных сбережений вежливо откажусь.
тебе тут не профессионал нужен а студент (хотя бы эконом. факультета любого вуза),который обьяснит тебе что чем выше доходность тем больше рисков, все ставки в суверенном государстве отталкиваются от ставки рефенансировая своего ЦБ, это те деньги под которые комм. банки занимают бабло у государства, тоесть это уровень 100% надежности,чем болше разность между процентом комм.банка или любой организации и ставкой кредита ЦБ тем больше риск, почему он больше, ну хотя бы Экономикс почитать надо, там все описано
Для примера ставка рефиннсирования ЦБ рФ на 15 июня 2004 года была 13% Телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 № 1444-У
вот терь думай. Насколько предложение отличается от реалий.
Для примера ставка рефиннсирования ЦБ рФ на 15 июня 2004 года была 13% Телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 № 1444-У
вот терь думай. Насколько предложение отличается от реалий.
не... ставка Центробанка - это не ставка 100% надежности... так как это уровень, под который ЦБ кредует комм. банк, то это ставка для уровеня надежности коммерческих банков, допущенных к такому кредитованию (в России это банки первой сотни или типа того)... причем ставка риска для уровеня в трактовке государства, а следовательно - нерыночная...
100% надежность - это та доходность, под которую кредитуют 100% надежного заемщика, то есть само государство... а это доходность по гос. долговым обязательствам в национальной валюте... то есть где то 6-7-8% годовых... по нынешним временам...
насчет остального - все верно... те, кто гарантируют 30-40% (да и даже 10%) годовых на ФОРЕКСе вряд ли смогут вам убедительно ответить, чем конкретно они такую доходность гарантируют... кроме своего честного имени и высокого профессионализма, естественно...
100% надежность - это та доходность, под которую кредитуют 100% надежного заемщика, то есть само государство... а это доходность по гос. долговым обязательствам в национальной валюте... то есть где то 6-7-8% годовых... по нынешним временам...
насчет остального - все верно... те, кто гарантируют 30-40% (да и даже 10%) годовых на ФОРЕКСе вряд ли смогут вам убедительно ответить, чем конкретно они такую доходность гарантируют... кроме своего честного имени и высокого профессионализма, естественно...
30-40% за год для FOREX - это не реально! 30-40% в неделю - ближе к истине! Не возможно ехать на велосипеде со скоростью 0,3 км/час. Ты либо падаешь, либо едешь быстро! А те, кто декларирует 40% годовых, искренне надеются, что получив эти деньги в доверительное управление, за год они все-таки научатся ездить на велосипеде!
Почему никто не пишет о главном?
Спрашивать "реально ли заработать 30-40% годовых на Форексе" - всё равно, что спрашивать "реально ли заработать 30-40%, делая ставки в казино"? Да, реально, если вы хозяин казино. Умный человек не приходит играть в казино для того, чтобы заработать на жизнь. Умный человек приходит в казино отдохнуть и расслабиться. Поэтому если у вас есть лишние деньги - лучше проиграйте их в казино, по крайней мере, в отличие от проигрыша на Форексе, вы получите истинное удовольствие
Форекс - это очень сложный и непредсказуемый рынок, движение которого носит квазислучайный характер. Минимальная сумма сделки на нём составляет 100 000 $. Основные участники - крупные банки со всего мира, которые, собственно и образуют этот рынок. Forex используется этими банками как один большой всемирный межбанковский обменный пункт. Это его единственное предназначение, другого не было и нет.
Теперь о способах "заработать" при помощи Forex:
1. Создать кидалово вроде "Форекс-клуба" и брать с людей деньги за лекции о том, как волшебный валютный рынок позволит им жить на халяву, а также за открытие/закрытие позиции.
2. Найти человека, у которого много денег, убедить его вложить в ваш Форекс и смыться с деньгами на Багамы (я лично знаю предпринимателей, которые, погнавшись за обещаниями 7% в месяц, в одночасье потеряли таким образом огромные суммы).
3. Стать одним из 10 крупнейших банков Японии, США или Великобритании и, пользуясь своим влиянием на рынок, играть на котировках валют.
Всё остальное - полнейшая чушь, проглотить которую способен только совершенно невежественный человек, не знающий что такое Forex и как он работает.
Невежество и стремление к халяве до добра ещё никого не доводили. Не доведут и вас.
Спрашивать "реально ли заработать 30-40% годовых на Форексе" - всё равно, что спрашивать "реально ли заработать 30-40%, делая ставки в казино"? Да, реально, если вы хозяин казино. Умный человек не приходит играть в казино для того, чтобы заработать на жизнь. Умный человек приходит в казино отдохнуть и расслабиться. Поэтому если у вас есть лишние деньги - лучше проиграйте их в казино, по крайней мере, в отличие от проигрыша на Форексе, вы получите истинное удовольствие
Форекс - это очень сложный и непредсказуемый рынок, движение которого носит квазислучайный характер. Минимальная сумма сделки на нём составляет 100 000 $. Основные участники - крупные банки со всего мира, которые, собственно и образуют этот рынок. Forex используется этими банками как один большой всемирный межбанковский обменный пункт. Это его единственное предназначение, другого не было и нет.
Теперь о способах "заработать" при помощи Forex:
1. Создать кидалово вроде "Форекс-клуба" и брать с людей деньги за лекции о том, как волшебный валютный рынок позволит им жить на халяву, а также за открытие/закрытие позиции.
2. Найти человека, у которого много денег, убедить его вложить в ваш Форекс и смыться с деньгами на Багамы (я лично знаю предпринимателей, которые, погнавшись за обещаниями 7% в месяц, в одночасье потеряли таким образом огромные суммы).
3. Стать одним из 10 крупнейших банков Японии, США или Великобритании и, пользуясь своим влиянием на рынок, играть на котировках валют.
Всё остальное - полнейшая чушь, проглотить которую способен только совершенно невежественный человек, не знающий что такое Forex и как он работает.
Невежество и стремление к халяве до добра ещё никого не доводили. Не доведут и вас.
Сейчас читают
Дождь и дозор
182830
1000
Общий фонд (заявки, решения, отчеты) (часть 2)
1114702
944
Ночная доза
239468
1000
есть и 4 способ - внимательно изучить биографию Джорджа Сороса и попытаться прожить его жизнь ещё раз
Ах, шайтан его побери, забыл. Точно.
Можно умереть, реинкарнироваться финансовым гением, упорно работать по 20 часов в сутки в течение 10-15 лет без выходных и праздников и заработать на форексе. Это неплохой вариант.
Можно умереть, реинкарнироваться финансовым гением, упорно работать по 20 часов в сутки в течение 10-15 лет без выходных и праздников и заработать на форексе. Это неплохой вариант.
Signature
v.i.p.
Сорос спекулировал отнюдь не только на валютном рынке. Кроме того, там его операции носили, как правило, четко просчитанный характер игры "против рынка", которые он мог себе позволить, обладая операционными ресурсами, исчисляемыми сотнями миллионов, а иногда - миллиардами долларов... то есть он не играл на рынке, а стремился им манипулировать...
впрочем, попытаться конечно можно... главное, чтобы в результате не прожить жизнь Нидерхоффера или Лисона...
впрочем, попытаться конечно можно... главное, чтобы в результате не прожить жизнь Нидерхоффера или Лисона...
инвестиции 30-40% годовых. Это не только не реально, но еще и глупо. "Стандартный" бизнес дает намного больше. А если создаешь С НУЛЯ то бишь без затрат, то проценты получаются астрономическими.
"Опасно Для Мировоззрения" - издат.
"Опасно Для Мировоззрения" - издат.
Sagan
activist
Да, действительно, если с нуля заработать 1000$, то это астрономические проценты.
Искренне желаю Вам почитать книги Роберта Кийосаки, где он описывает путь: наемный работник - частный предприниматель - бизнесмен -и только потом ИНВЕСТОР. Вам, к сожалению, до этого состояния еще далеко и долго. И все же я искренне желаю Вам пройти этот путь!!!
Искренне желаю Вам почитать книги Роберта Кийосаки, где он описывает путь: наемный работник - частный предприниматель - бизнесмен -и только потом ИНВЕСТОР. Вам, к сожалению, до этого состояния еще далеко и долго. И все же я искренне желаю Вам пройти этот путь!!!
Искренне желаю вам понять, что пишет Киосаки - есть мы и есть быдло и пусть быдло думает что оно может к нам.
А реальность она другая: есть те кто может создавать и те кто живет только поразитируя(независимо от четверти квандранта).
И так же искренне желаю вам, не давать себя разводить на понты: объясняют что ИНВЕСТОР это очень круто, а потом ведут, как барана, куда хотят.
Обратная сторона медали
А реальность она другая: есть те кто может создавать и те кто живет только поразитируя(независимо от четверти квандранта).
И так же искренне желаю вам, не давать себя разводить на понты: объясняют что ИНВЕСТОР это очень круто, а потом ведут, как барана, куда хотят.
Обратная сторона медали
Sagan
activist
Вы о своем? О наболевшем? А считать других б.... - это не уважать не только их, но и себя.
считать других б.... - это не уважать не только их, но и себя.Именно это я ЛИЧНО ТЕБЕ и говорю.
Читай то что выше написано ВНИМАТЕЛЬНО, до тех пор пока не поймешь.
Ты сможешь, я в тебя верю.
Обратная сторона медали.
Sagan
activist
В этом я с Вами солидарен. Каждый видит только то, что способен увидеть!
Красиво звучит... но это только 30% слишком много! Я закончил РЭА Плешка(фин.)
Правда от истины отличается тем, что первая отражает точку зрения отдельного человека, а истина она бесспорна:
1. Валютный рынок существует;
2. Котировки валют для всех участников едины;
3. Успех в любом деле доступен только 1% желающих;
4. Мошенников хватает в любом бизнесе.
И те моменты, которые описывает господин Емцов, известны для профессиональных участников рынка. И являются полным откровением для желающих халявной наживы и неспособных в этой жизни чего-либо добиться.
Как там у классиков: «Видит око да зуб неймет»?
1. Валютный рынок существует;
2. Котировки валют для всех участников едины;
3. Успех в любом деле доступен только 1% желающих;
4. Мошенников хватает в любом бизнесе.
И те моменты, которые описывает господин Емцов, известны для профессиональных участников рынка. И являются полным откровением для желающих халявной наживы и неспособных в этой жизни чего-либо добиться.
Как там у классиков: «Видит око да зуб неймет»?
> 3. Успех в любом деле доступен только 1% желающих;
вот здесь у меня по поводу бесспорности определенные сомнения ...
Ну и вопрос, что из этих 3-х оставшихся безусловных истин следует?
вот здесь у меня по поводу бесспорности определенные сомнения ...
Ну и вопрос, что из этих 3-х оставшихся безусловных истин следует?
ко второй истине я бы тоже отнесся внимательнее
там дьявол сокрыт в одной детальке, связанной с определением круга участников
там дьявол сокрыт в одной детальке, связанной с определением круга участников
Signature
v.i.p.
ну так отнеситесь... какие проблемы? ... : )
> 3. Успех в любом деле доступен только 1% желающих;Сомнения перестанут бать таковыми, если их попробовать превратить в мысли. Прошу!
вот здесь у меня по поводу бесспорности определенные сомнения ...
Ну и вопрос, что из этих 3-х оставшихся безусловных истин следует?
Еще одна бесспорная истина? Уже пятая?
Это всего лишь комментарий к статье Антона Емцова.
andrey_kaa
experienced
Профессиональный трейдер делает 60-80 процентов в месяц!!
Sagan
activist
Профессиональный трейдер делает 60-80 процентов в месяц!!Замечательно! Адрес подсказать можете?
andrey_kaa
experienced
Да могу... Но ни один трейдер Вам гарантировано не сделает этих денег... Скажем процентов 20 гарантировано дают, можно больше но тогда риски делться 50 на 50... Замечу что у любого трейдера бывают убыточные месяцы..
На последнего....
02.09.04 01:44 EUR -10000 1.2191 Открытие позиции 0.00 0.00 140.00
02.09.04 01:47 EUR 10000 1.2231 Установка ордера 0.00 0.00 140.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
02.09.04 01:47 EUR 10000 1.2000 Установка ордера 0.00 0.00 140.00 Взаимоотменяемый Take Profit
02.09.04 06:03 EUR 10000 1.2221 Изменение ордера 0.00 0.00 140.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
02.09.04 07:43 EUR 10000 1.2231 Изменение ордера 0.00 0.00 140.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
02.09.04 21:00 EUR 10000 1.2175 Закрытие позиции 16.00 0.00 156.00 Swap t/n
02.09.04 21:00 EUR -10000 1.2174 Открытие позиции 0.00 0.00 156.00 Swap Open at Rate 1.21747
03.09.04 08:50 EUR 10000 1.2050 Изменение ордера 0.00 0.00 156.00 Взаимоотменяемый Take Profit
03.09.04 15:34 EUR 10000 1.2050 Закрытие позиции 124.70 0.00 280.70 Взаимоотменяемый
03.09.04 15:34 EUR 10000 1.2231 Отмена ордера 0.00 0.00 280.70 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
07.09.04 03:09 EUR 10000 1.2058 Открытие позиции 0.00 0.00 280.70
07.09.04 07:19 EUR -10000 1.2086 Закрытие позиции 28.00 0.00 308.70
08.09.04 04:17 EUR 10000 1.2108 Открытие позиции 0.00 0.00 308.70
08.09.04 04:19 EUR -10000 1.2130 Установка ордера 0.00 0.00 308.70 Взаимоотменяемый Take Profit
08.09.04 04:19 EUR -10000 1.2078 Установка ордера 0.00 0.00 308.70 Взаимоотменяемый Stop Loss
08.09.04 05:34 EUR -10000 1.2078 Закрытие позиции -30.00 0.00 278.70 Взаимоотменяемый
08.09.04 05:34 EUR -10000 1.2130 Отмена ордера 0.00 0.00 278.70 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
10.09.04 04:43 EUR -10000 1.2236 Открытие позиции 0.00 0.00 278.70
10.09.04 04:49 EUR 10000 1.2200 Установка ордера 0.00 0.00 278.70 Взаимоотменяемый Take Profit
10.09.04 04:49 EUR 10000 1.2286 Установка ордера 0.00 0.00 278.70 Взаимоотменяемый Stop Loss
10.09.04 12:56 EUR 10000 1.2286 Закрытие позиции -50.00 0.00 228.70 Взаимоотменяемый
10.09.04 12:56 EUR 10000 1.2200 Отмена ордера 0.00 0.00 228.70 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
21.09.04 05:32 EUR -10000 1.2174 Открытие позиции 0.00 0.00 228.70
21.09.04 05:35 EUR 10000 1.2220 Установка ордера 0.00 0.00 228.70 Взаимоотменяемый Stop Loss
21.09.04 05:35 EUR 10000 1.2120 Установка ордера 0.00 0.00 228.70 Взаимоотменяемый Take Profit
21.09.04 09:30 EUR 10000 1.2220 Закрытие позиции -46.00 0.00 182.70 Взаимоотменяемый
21.09.04 09:30 EUR 10000 1.2120 Отмена ордера 0.00 0.00 182.70 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
22.09.04 02:41 EUR -10000 1.2318 Открытие позиции 0.00 0.00 182.70
22.09.04 08:00 EUR 10000 1.2299 Закрытие позиции 19.00 0.00 201.70
22.09.04 08:01 EUR -20000 1.2294 Открытие позиции 0.00 0.00 201.70
22.09.04 08:06 EUR 10000 1.2270 Установка ордера 0.00 0.00 201.70 Take Profit
22.09.04 09:31 EUR 10000 1.2260 Изменение ордера 0.00 0.00 201.70 Take Profit
22.09.04 10:54 EUR 10000 1.2260 Частичн.закр.позиции 0.00 0.00 201.70 Исполнен Take Profit
22.09.04 21:00 EUR 10000 1.2267 Закрытие позиции 61.00 0.00 262.70 Swap t/n
22.09.04 21:00 EUR -10000 1.2266 Открытие позиции 0.00 0.00 262.70 Swap Open at Rate 1.22667
23.09.04 02:22 EUR 10000 1.2266 Закрытие позиции 0.70 0.00 263.40
24.09.04 05:36 EUR 10000 1.2284 Открытие позиции 0.00 0.00 263.40
24.09.04 05:39 EUR -10000 1.2278 Закрытие позиции -6.00 0.00 257.40
24.09.04 05:55 EUR -10000 1.2282 Открытие позиции 0.00 0.00 257.40
24.09.04 06:20 EUR -10000 1.2269 Добавление позиции 0.00 0.00 257.40
24.09.04 06:30 EUR 10000 1.2250 Установка ордера 0.00 0.00 257.40 Take Profit
24.09.04 09:12 EUR 10000 1.2250 Снятие ордера 0.00 0.00 257.40
24.09.04 09:14 EUR 10000 1.2250 Установка ордера 0.00 0.00 257.40 Взаимоотменяемый Take Profit
24.09.04 09:14 EUR 10000 1.2320 Установка ордера 0.00 0.00 257.40 Взаимоотменяемый Stop Loss
24.09.04 11:18 EUR 10000 1.2320 Частичн.закр.позиции 0.00 0.00 257.40 Взаимоотменяемый
24.09.04 11:18 EUR 10000 1.2250 Отмена ордера 0.00 0.00 257.40 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
24.09.04 21:00 EUR 10000 1.2276 Закрытие позиции -45.00 0.00 212.40 Swap t/n
24.09.04 21:00 EUR -10000 1.2275 Открытие позиции 0.00 0.00 212.40 Swap Open at Rate 1.22758
27.09.04 07:29 EUR 10000 1.2255 Закрытие позиции 20.80 0.00 233.20
27.09.04 07:45 EUR 10000 1.2260 Открытие позиции 0.00 0.00 233.20
27.09.04 08:52 EUR -10000 1.2261 Закрытие позиции 1.00 0.00 234.20
01.10.04 01:44 EUR -10000 1.2420 Открытие позиции 0.00 0.00 234.20
01.10.04 05:06 EUR 10000 1.2300 Установка ордера 0.00 0.00 234.20 Take Profit
01.10.04 07:10 EUR 10000 1.2370 Изменение ордера 0.00 0.00 234.20 Take Profit
01.10.04 09:23 EUR 10000 1.2350 Изменение ордера 0.00 0.00 234.20 Take Profit
01.10.04 21:00 EUR 10000 1.2417 Закрытие позиции 3.00 0.00 237.20 Swap t/n
01.10.04 21:00 EUR -10000 1.2416 Открытие позиции 0.00 0.00 237.20 Swap Open at Rate 1.24168
04.10.04 07:48 EUR 10000 1.2350 Снятие ордера 0.00 0.00 237.20
04.10.04 07:52 EUR 10000 1.2360 Установка ордера 0.00 0.00 237.20 Take Profit
04.10.04 08:08 EUR 10000 1.2380 Закрытие позиции 36.80 0.00 274.00
04.10.04 08:08 EUR 10000 1.2360 Снятие ордера 0.00 0.00 274.00
04.10.04 08:11 EUR 10000 1.2382 Открытие позиции 0.00 0.00 274.00
04.10.04 08:15 EUR -10000 1.2400 Установка ордера 0.00 0.00 274.00 Взаимоотменяемый Take Profit
04.10.04 08:15 EUR -10000 1.2350 Установка ордера 0.00 0.00 274.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
04.10.04 08:48 EUR -10000 1.2368 Закрытие позиции -14.00 0.00 260.00
04.10.04 08:48 EUR -10000 1.2350 Снятие ордера 0.00 0.00 260.00
04.10.04 08:51 EUR -10000 1.2400 Снятие ордера 0.00 0.00 260.00
04.10.04 08:54 EUR -10000 1.2400 Установка ордера 0.00 0.00 260.00 Take Profit Открывающий
04.10.04 08:54 EUR 10000 1.2250 Установка ордера 0.00 0.00 260.00 Take Profit По исполнении
04.10.04 08:56 EUR 10000 1.2250 Снятие ордера 0.00 0.00 260.00
04.10.04 08:56 EUR -10000 1.2400 Снятие ордера 0.00 0.00 260.00
04.10.04 08:57 EUR -10000 1.2400 Установка ордера 0.00 0.00 260.00 Take Profit Открывающий
04.10.04 08:57 EUR 10000 1.2350 Установка ордера 0.00 0.00 260.00 Take Profit По исполнении
05.10.04 02:01 EUR 10000 1.2350 Снятие ордера 0.00 0.00 260.00
05.10.04 02:02 EUR -10000 1.2400 Снятие ордера 0.00 0.00 260.00
05.10.04 02:08 EUR 10000 1.2279 Открытие позиции 0.00 0.00 260.00
05.10.04 08:27 EUR -10000 1.2320 Установка ордера 0.00 0.00 260.00 Take Profit
05.10.04 16:17 EUR -10000 1.2320 Закрытие позиции 41.00 0.00 301.00 Исполнен Take Profit
06.10.04 03:03 EUR 10000 1.2322 Открытие позиции 0.00 0.00 301.00
06.10.04 05:01 EUR -10000 1.2350 Установка ордера 0.00 0.00 301.00 Take Profit
06.10.04 21:00 EUR -10000 1.2288 Закрытие позиции -34.00 0.00 267.00 Swap t/n
06.10.04 21:00 EUR 10000 1.2287 Открытие позиции 0.00 0.00 267.00 Swap Open at Rate 1.22879
07.10.04 21:00 EUR -10000 1.2286 Закрытие позиции -1.90 0.00 265.10 Swap t/n
07.10.04 21:00 EUR 10000 1.2285 Открытие позиции 0.00 0.00 265.10 Swap Open at Rate 1.22859
08.10.04 06:53 EUR -10000 1.2331 Закрытие позиции 45.10 0.00 310.20
08.10.04 06:53 EUR -10000 1.2350 Снятие ордера 0.00 0.00 310.20
11.10.04 05:44 EUR -10000 1.2395 Открытие позиции 0.00 0.00 310.20
11.10.04 06:00 EUR 10000 1.2370 Установка ордера 0.00 0.00 310.20 Take Profit
11.10.04 21:00 EUR 10000 1.2387 Закрытие позиции 8.00 0.00 318.20 Swap t/n
11.10.04 21:00 EUR -10000 1.2386 Открытие позиции 0.00 0.00 318.20 Swap Open at Rate 1.23868
12.10.04 00:24 EUR 10000 1.2370 Закрытие позиции 16.80 0.00 335.00 Исполнен Take Profit
09.11.04 06:44 EUR -10000 1.2916 Открытие позиции 0.00 0.00 335.00
09.11.04 06:46 EUR 10000 1.2890 Установка ордера 0.00 0.00 335.00 Take Profit
09.11.04 11:38 EUR 10000 1.2890 Закрытие позиции 26.00 0.00 361.00 Исполнен Take Profit
15.11.04 02:44 EUR -10000 1.2963 Открытие позиции 0.00 0.00 361.00
15.11.04 02:46 EUR 10000 1.2920 Установка ордера 0.00 0.00 361.00 Take Profit
15.11.04 17:59 EUR 10000 1.2920 Закрытие позиции 43.00 0.00 404.00 Исполнен Take Profit
18.11.04 03:21 EUR -20000 1.3032 Открытие позиции 0.00 0.00 404.00
18.11.04 03:25 EUR 20000 1.2950 Установка ордера 0.00 0.00 404.00 Take Profit
18.11.04 17:21 EUR 20000 1.2950 Закрытие позиции 164.00 0.00 568.00 Исполнен Take Profit
19.11.04 02:43 EUR 10000 1.2965 Открытие позиции 0.00 0.00 568.00
19.11.04 02:44 EUR -10000 1.2980 Установка ордера 0.00 0.00 568.00 Take Profit
19.11.04 06:46 EUR -10000 1.2980 Закрытие позиции 15.00 0.00 583.00 Исполнен Take Profit
22.11.04 02:30 EUR -20000 1.3025 Открытие позиции 0.00 0.00 583.00
22.11.04 02:34 EUR 20000 1.2980 Установка ордера 0.00 0.00 583.00 Take Profit
Итого за период: -1891.90 -120.00 583.00
Открытые позиции по состоянию на 22.11.04 03:48
Валюта Лот Цена
EUR -20000.00 1.3025
Привожу вам отчёт о торговле вместо слов. Делайте выводы сами. Если кому-то непонятно , поясню , начал торговать минимальным депозитом 140$ со 2-го сентября на сегодняшний день депо увиличил до 583 $ . Учтите что минимальным депозитом не возьмётся торговать даже опытный трейдер , ибо он (депо) невыдержит большой просадки.
02.09.04 01:44 EUR -10000 1.2191 Открытие позиции 0.00 0.00 140.00
02.09.04 01:47 EUR 10000 1.2231 Установка ордера 0.00 0.00 140.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
02.09.04 01:47 EUR 10000 1.2000 Установка ордера 0.00 0.00 140.00 Взаимоотменяемый Take Profit
02.09.04 06:03 EUR 10000 1.2221 Изменение ордера 0.00 0.00 140.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
02.09.04 07:43 EUR 10000 1.2231 Изменение ордера 0.00 0.00 140.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
02.09.04 21:00 EUR 10000 1.2175 Закрытие позиции 16.00 0.00 156.00 Swap t/n
02.09.04 21:00 EUR -10000 1.2174 Открытие позиции 0.00 0.00 156.00 Swap Open at Rate 1.21747
03.09.04 08:50 EUR 10000 1.2050 Изменение ордера 0.00 0.00 156.00 Взаимоотменяемый Take Profit
03.09.04 15:34 EUR 10000 1.2050 Закрытие позиции 124.70 0.00 280.70 Взаимоотменяемый
03.09.04 15:34 EUR 10000 1.2231 Отмена ордера 0.00 0.00 280.70 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
07.09.04 03:09 EUR 10000 1.2058 Открытие позиции 0.00 0.00 280.70
07.09.04 07:19 EUR -10000 1.2086 Закрытие позиции 28.00 0.00 308.70
08.09.04 04:17 EUR 10000 1.2108 Открытие позиции 0.00 0.00 308.70
08.09.04 04:19 EUR -10000 1.2130 Установка ордера 0.00 0.00 308.70 Взаимоотменяемый Take Profit
08.09.04 04:19 EUR -10000 1.2078 Установка ордера 0.00 0.00 308.70 Взаимоотменяемый Stop Loss
08.09.04 05:34 EUR -10000 1.2078 Закрытие позиции -30.00 0.00 278.70 Взаимоотменяемый
08.09.04 05:34 EUR -10000 1.2130 Отмена ордера 0.00 0.00 278.70 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
10.09.04 04:43 EUR -10000 1.2236 Открытие позиции 0.00 0.00 278.70
10.09.04 04:49 EUR 10000 1.2200 Установка ордера 0.00 0.00 278.70 Взаимоотменяемый Take Profit
10.09.04 04:49 EUR 10000 1.2286 Установка ордера 0.00 0.00 278.70 Взаимоотменяемый Stop Loss
10.09.04 12:56 EUR 10000 1.2286 Закрытие позиции -50.00 0.00 228.70 Взаимоотменяемый
10.09.04 12:56 EUR 10000 1.2200 Отмена ордера 0.00 0.00 228.70 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
21.09.04 05:32 EUR -10000 1.2174 Открытие позиции 0.00 0.00 228.70
21.09.04 05:35 EUR 10000 1.2220 Установка ордера 0.00 0.00 228.70 Взаимоотменяемый Stop Loss
21.09.04 05:35 EUR 10000 1.2120 Установка ордера 0.00 0.00 228.70 Взаимоотменяемый Take Profit
21.09.04 09:30 EUR 10000 1.2220 Закрытие позиции -46.00 0.00 182.70 Взаимоотменяемый
21.09.04 09:30 EUR 10000 1.2120 Отмена ордера 0.00 0.00 182.70 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
22.09.04 02:41 EUR -10000 1.2318 Открытие позиции 0.00 0.00 182.70
22.09.04 08:00 EUR 10000 1.2299 Закрытие позиции 19.00 0.00 201.70
22.09.04 08:01 EUR -20000 1.2294 Открытие позиции 0.00 0.00 201.70
22.09.04 08:06 EUR 10000 1.2270 Установка ордера 0.00 0.00 201.70 Take Profit
22.09.04 09:31 EUR 10000 1.2260 Изменение ордера 0.00 0.00 201.70 Take Profit
22.09.04 10:54 EUR 10000 1.2260 Частичн.закр.позиции 0.00 0.00 201.70 Исполнен Take Profit
22.09.04 21:00 EUR 10000 1.2267 Закрытие позиции 61.00 0.00 262.70 Swap t/n
22.09.04 21:00 EUR -10000 1.2266 Открытие позиции 0.00 0.00 262.70 Swap Open at Rate 1.22667
23.09.04 02:22 EUR 10000 1.2266 Закрытие позиции 0.70 0.00 263.40
24.09.04 05:36 EUR 10000 1.2284 Открытие позиции 0.00 0.00 263.40
24.09.04 05:39 EUR -10000 1.2278 Закрытие позиции -6.00 0.00 257.40
24.09.04 05:55 EUR -10000 1.2282 Открытие позиции 0.00 0.00 257.40
24.09.04 06:20 EUR -10000 1.2269 Добавление позиции 0.00 0.00 257.40
24.09.04 06:30 EUR 10000 1.2250 Установка ордера 0.00 0.00 257.40 Take Profit
24.09.04 09:12 EUR 10000 1.2250 Снятие ордера 0.00 0.00 257.40
24.09.04 09:14 EUR 10000 1.2250 Установка ордера 0.00 0.00 257.40 Взаимоотменяемый Take Profit
24.09.04 09:14 EUR 10000 1.2320 Установка ордера 0.00 0.00 257.40 Взаимоотменяемый Stop Loss
24.09.04 11:18 EUR 10000 1.2320 Частичн.закр.позиции 0.00 0.00 257.40 Взаимоотменяемый
24.09.04 11:18 EUR 10000 1.2250 Отмена ордера 0.00 0.00 257.40 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
24.09.04 21:00 EUR 10000 1.2276 Закрытие позиции -45.00 0.00 212.40 Swap t/n
24.09.04 21:00 EUR -10000 1.2275 Открытие позиции 0.00 0.00 212.40 Swap Open at Rate 1.22758
27.09.04 07:29 EUR 10000 1.2255 Закрытие позиции 20.80 0.00 233.20
27.09.04 07:45 EUR 10000 1.2260 Открытие позиции 0.00 0.00 233.20
27.09.04 08:52 EUR -10000 1.2261 Закрытие позиции 1.00 0.00 234.20
01.10.04 01:44 EUR -10000 1.2420 Открытие позиции 0.00 0.00 234.20
01.10.04 05:06 EUR 10000 1.2300 Установка ордера 0.00 0.00 234.20 Take Profit
01.10.04 07:10 EUR 10000 1.2370 Изменение ордера 0.00 0.00 234.20 Take Profit
01.10.04 09:23 EUR 10000 1.2350 Изменение ордера 0.00 0.00 234.20 Take Profit
01.10.04 21:00 EUR 10000 1.2417 Закрытие позиции 3.00 0.00 237.20 Swap t/n
01.10.04 21:00 EUR -10000 1.2416 Открытие позиции 0.00 0.00 237.20 Swap Open at Rate 1.24168
04.10.04 07:48 EUR 10000 1.2350 Снятие ордера 0.00 0.00 237.20
04.10.04 07:52 EUR 10000 1.2360 Установка ордера 0.00 0.00 237.20 Take Profit
04.10.04 08:08 EUR 10000 1.2380 Закрытие позиции 36.80 0.00 274.00
04.10.04 08:08 EUR 10000 1.2360 Снятие ордера 0.00 0.00 274.00
04.10.04 08:11 EUR 10000 1.2382 Открытие позиции 0.00 0.00 274.00
04.10.04 08:15 EUR -10000 1.2400 Установка ордера 0.00 0.00 274.00 Взаимоотменяемый Take Profit
